Saison 2009
Rundenkämpfe 2009 - Abschluss

Vernbandsliga

| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | TSV Kandern | 18 | 483 | : | 215 | 268 | 33 | : | 3 | |
| 2 | RSV Schuttertal | 18 | 470 | : | 232 | 238 | 31 | : | 5 | |
| 3 | KSV Appenweier | 18 | 425 | : | 273 | 152 | 27 | : | 9 | |
| 4 | RG Lahr | 18 | 398 | : | 300 | 98 | 23 | : | 13 | |
| 5 | SV Eschbach 1967 | 18 | 425 | : | 282 | 143 | 21 | : | 15 | |
| 6 | VfK Mühlenbach II | 18 | 409 | : | 300 | 109 | 18 | : | 18 | |
| 7 | KSV Tennenbronn II | 18 | 260 | : | 439 | -179 | 12 | : | 24 | |
| 8 | KSV Hofstetten II | 18 | 268 | : | 425 | -157 | 9 | : | 27 | |
| 9 | ASV Altenheim | 18 | 248 | : | 440 | -192 | 6 | : | 30 | |
| 10 | SA Gries | 18 | 110 | : | 590 | -480 | 0 | : | 36 |
Bezirksliga (Bezirk II)

| Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
| 1 | AC Gutach-Bleibach I | 18 | 515 | : | 167 | 348 | 36 | : | 0 | |
| 2 | Sélestat | 18 | 434 | : | 265 | 169 | 28 | : | 8 | |
| 3 | Oly. Schiltigheim | 18 | 450 | : | 248 | 202 | 25 | : | 11 | |
| 4 | ASC Kappel I | 18 | 367 | : | 326 | 41 | 24 | : | 12 | |
| 5 | ASV Urloffen II | 18 | 329 | : | 365 | -36 | 16 | : | 20 | |
| 6 | ASV Vörstetten | 18 | 360 | : | 352 | 8 | 15 | : | 21 | |
| 7 | 1885 Freiburg | 18 | 332 | : | 371 | -39 | 15 | : | 21 | |
| 8 | ASV Renchen I | 18 | 322 | : | 373 | -51 | 11 | : | 25 | |
| 9 | SV Eschbach 1967 II | 18 | 174 | : | 527 | -353 | 8 | : | 28 | |
| 10 | RG Waldkirch-Kollnau II | 18 | 206 | : | 495 | -289 | 2 | : | 34 |
